3-14 Kanus | Kanutransporthänger von 1 bis 14 Canadier gebremst und ungebremst | zul. GesGewicht: 750 kg Leergewicht: 200 kg Nutzlast: 550 kg | Kurztarif (4 h): 18,- Tag (24 h): 25,- Woche: 95,- |
Fahrradtransportanhänger | Als Planenanhänger | zul. GesGewicht: 1300 kg Leergewicht: ca. 410 kg Länge 3 m | Tag (24 h): 55,- Fr-So: 148,50 Woche: 210,- |
Fahrradtransportanhänger | Als Kofferanhänger | zul. GesGewicht: 1300 kg Leergewicht: ca. 410 kg Länge 3 m | Tag (24 h): 65,- Fr-So: 175,50 Woche: 245,- |
Kühlanhänger | Länge: 251 cm Breite: 131 cm Höhe: 160 cm | zul. GesGewicht: 1300 kg Leergewicht: ca. 600 kg Standlast: 3000 kg Kühltemperatur: +5° C bis + 15° C | Tag (24 h): 70,- 2 Tage: 120,- 3 Tage: 165,- |
Kühlanhänger | Länge: 300 cm Breite: 150 cm Höhe: 180 cm | zul. GesGewicht: 2500 kg Leergewicht: ca. 820 kg Standlast: 6000 kg Kühltemperatur: +5° C bis + 15° C | Tag (24 h): 90,- 2 Tage: 160,- 3 Tage: 210,- |
Bis zu 2 Pferde | Länge: 330 cm Breite: 170 cm Höhe: 210 cm | zul. GesGewicht: 2000 kg Leergewicht: 729 kg Nutzlast: 1271 kg Hinweis: 50,- € Kaution zzgl. zum Mietpreis im Falle ungenügender Reinigung bei Rückgabe | Kurztarif (4 h): 40,- Tag (24 h): 55,- Woche: 200,- |
Hinweis:
Herausgabe der Mietsache nur gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises mit deutscher Meldeadresse (alternativ deutscher Fahrzeugschein).
Bei Fahrzeugen und Anhängern wird zusätzlich ein gültiger Führerschein benötigt.
Zahlungsbedingungen:
Für Anhänger gilt Vorkasse.
Bei dem abgebildeten Bildmaterial handelt es sich ausschließlich um Beispielabbildungen.
Alle Preise verstehen sich in Euro und inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie unsere Mietgrundsätze.
Kanuanhänger Kühlhänger Pferdeanhänger Pferdehänger Fahrradanhänger Bike Radanhänger Radtransportanhänger